(资料图片仅供参考)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.14%,18股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,6月5日市场融资余额为15171.16亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有18只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有684只,占比在1%~5%的有2096只,占比不超过1%的有440只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达43.33%,其次是永信至诚、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.84%、13.47%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为78.49亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.06亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为30.57亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有3只、科创板有3只、主板有12只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、轻工制造、房地产行业,分别有3只、2只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132471.64 | 43.33 | 0.55 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 16001.40 | 14.84 | 1.56 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 47356.94 | 13.47 | 0.83 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 46984.09 | 13.43 | -0.66 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 79130.52 | 12.44 | 0.08 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8794.79 | 12.39 | 2.79 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 17332.06 | 12.22 | -1.07 | 房地产 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99700.29 | 12.21 | -0.21 | 轻工制造 |
300065 | 海兰信 | 103573.75 | 12.09 | 0.65 | 国防军工 |
002538 | 司尔特 | 67119.59 | 11.80 | 0.15 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 19820.39 | 11.35 | 0.57 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 41406.99 | 11.33 | 0.00 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 500866.90 | 11.25 | -2.84 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 116067.74 | 10.81 | -1.37 | 基础化工 |
688410 | 山外山 | 18105.62 | 10.41 | 1.41 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 40169.86 | 10.23 | 0.48 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 41598.93 | 10.20 | 0.34 | 建筑材料 |
601233 | 桐昆股份 | 290351.43 | 10.07 | -0.08 | 石油石化 |
600094 | 大名城 | 68733.59 | 9.87 | -0.97 | 房地产 |
002726 | 龙大美食 | 91983.17 | 9.86 | -3.02 | 食品饮料 |
300355 | 蒙草生态 | 50803.07 | 9.84 | 0.00 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 31611.30 | 9.83 | -0.66 | 电气设备 |
300379 | 东方通 | 98106.93 | 9.79 | -1.03 | 计算机 |
300079 | 数码视讯 | 89240.19 | 9.74 | 5.38 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 19439.04 | 9.66 | 0.90 | 纺织服饰 |
000554 | 泰山石油 | 19739.54 | 9.65 | 1.99 | 石油石化 |
600596 | 新安股份 | 114246.67 | 9.61 | -0.86 | 基础化工 |
600273 | 嘉化能源 | 123095.73 | 9.61 | 0.22 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 110303.60 | 9.60 | -7.61 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 10525.67 | 9.59 | -3.24 | 汽车 |
688391 | 钜泉科技 | 13211.34 | 9.55 | 0.03 | 电气设备 |
301270 | 汉仪股份 | 12545.97 | 9.53 | -2.18 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 21948.74 | 9.39 | -0.61 | 建筑装饰 |
600158 | 中体产业 | 77692.02 | 9.36 | 2.59 | 社会服务 |
601199 | 江南水务 | 65030.78 | 9.35 | -1.06 | 环保 |
002055 | 得润电子 | 51385.38 | 9.35 | 0.97 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 6693.49 | 9.28 | 5.84 | 社会服务 |
300322 | 硕贝德 | 34523.89 | 9.27 | 1.32 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 54485.89 | 9.26 | 1.59 | 计算机 |
002146 | 荣盛发展 | 42108.56 | 9.24 | 房地产 | |
600503 | 华丽家族 | 42607.80 | 9.23 | -3.36 | 房地产 |
000731 | 四川美丰 | 43848.80 | 9.21 | -0.12 | 基础化工 |
688063 | 派能科技 | 148386.71 | 9.20 | -3.40 | 电气设备 |
000818 | 航锦科技 | 221632.35 | 9.12 | 0.42 | 基础化工 |
688137 | 近岸蛋白 | 8732.71 | 9.11 | -4.26 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 72823.11 | 9.00 | -0.20 | 家用电器 |
000859 | 国风新材 | 40517.18 | 8.97 | -0.20 | 基础化工 |
301038 | 深水规院 | 7006.63 | 8.93 | 1.55 | 建筑装饰 |
688185 | 康希诺 | 52924.57 | 8.93 | -4.04 | 医药生物 |
600711 | 盛屯矿业 | 134449.33 | 8.92 | -0.62 | 有色金属 |
600645 | 中源协和 | 70359.89 | 8.87 | -0.76 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 76150.98 | 8.83 | 1.09 | 环保 |
002903 | 宇环数控 | 21734.65 | 8.78 | -1.15 | 机械设备 |
002476 | 宝莫股份 | 24956.26 | 8.77 | -1.06 | 石油石化 |
001380 | 华纬科技 | 8023.12 | 8.77 | 1.22 | 汽车 |
300020 | 银江技术 | 54948.14 | 8.75 | 1.32 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 129213.31 | 8.69 | 2.13 | 传媒 |
301205 | 联特科技 | 32262.36 | 8.63 | -8.34 | 通信 |
301016 | 雷尔伟 | 5041.35 | 8.59 | 0.82 | 机械设备 |
300398 | 飞凯材料 | 79436.24 | 8.57 | -0.68 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 166107.56 | 8.54 | -0.64 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 82933.29 | 8.52 | -1.00 | 电力设备 |
002556 | 辉隆股份 | 64446.57 | 8.51 | -0.37 | 农林牧渔 |
300118 | 东方日升 | 137242.28 | 8.50 | -2.02 | 电力设备 |
000836 | 富通信息 | 30519.37 | 8.50 | 1.71 | 通信 |
000159 | 国际实业 | 31472.16 | 8.47 | 4.04 | 建筑装饰 |
603959 | 百利科技 | 42236.28 | 8.45 | -0.78 | 建筑装饰 |
300429 | 强力新材 | 31332.44 | 8.43 | -0.10 | 电子 |
600433 | 冠豪高新 | 41837.97 | 8.42 | -0.58 | 轻工制造 |
300191 | 潜能恒信 | 32767.81 | 8.39 | -0.06 | 石油石化 |
300174 | 元力股份 | 46943.55 | 8.36 | -1.21 | 基础化工 |
600446 | 金证股份 | 116403.47 | 8.34 | -0.13 | 计算机 |
688285 | 高铁电气 | 6932.49 | 8.32 | -0.33 | 机械设备 |
600336 | 澳柯玛 | 37101.29 | 8.30 | 0.00 | 家用电器 |
300940 | 南极光 | 11649.45 | 8.29 | 1.37 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 31413.75 | 8.29 | 4.88 | 通信 |
300177 | 中海达 | 33992.17 | 8.27 | -0.29 | 国防军工 |
300166 | 东方国信 | 96320.70 | 8.26 | 6.55 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 54985.60 | 8.25 | -1.05 | 有色金属 |
300867 | 圣元环保 | 22644.91 | 8.22 | -0.11 | 环保 |
688400 | 凌云光 | 26174.75 | 8.22 | 1.23 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 47290.29 | 8.21 | -0.23 | 国防军工 |
300339 | 润和软件 | 161657.16 | 8.20 | -0.43 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 165269.98 | 8.19 | 0.42 | 有色金属 |
301192 | 泰祥股份 | 3828.02 | 8.16 | -0.95 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 119876.73 | 8.13 | -0.82 | 电子 |
300499 | 高澜股份 | 39520.61 | 8.13 | -1.76 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 148296.59 | 8.13 | -1.35 | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 57568.82 | 8.12 | 0.00 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 125909.32 | 8.12 | 0.16 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 66731.02 | 8.08 | 0.00 | 商贸零售 |
000565 | 渝三峡A | 19761.46 | 8.07 | -0.53 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 114278.63 | 8.06 | 3.89 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 25460.48 | 8.01 | -1.89 | 基础化工 |
600257 | 大湖股份 | 18889.36 | 8.01 | 0.41 | 农林牧渔 |
600648 | 外高桥 | 87646.48 | 8.01 | 0.77 | 房地产 |
300343 | 联创股份 | 64052.41 | 8.00 | 0.27 | 传媒 |
002425 | 凯撒文化 | 44812.21 | 8.00 | 2.99 | 传媒 |
600288 | 大恒科技 | 41891.32 | 7.99 | 0.93 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 25181.08 | 7.96 | 1.19 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
标签: